Übersicht Hydraulikpumpen vom Powerteam.
Serie P | Handpumpen und Fußtrittpumpen |
Serie PB | Akku-Hydraulikpumpen der Serie PB |
Serie PA6 | Druckluft-Hydraulikpumpen der Serie PA6 |
Serie PA9 | Druckluft-Hydraulikpumpen der Serie PA9 |
Serie PA60 | Druckluft-Hydraulikpumpen der Serie PA60 |
Serie PA50 | Druckluft-Hydraulikpumpen der Serie PA50 |
Serie PA17 | Druckluft-Hydraulikpumpen der Serie PA50 |
Serie PA46/55 | Druckluft-Hydraulikpumpen der Serie PA46/PA55 |
Serie PE17 | Elektro-Hydraulikpumpen der Serie PE17 |
Serie PE18 | Elektro-Hydraulikpumpen der Serie PE18 „Vanguard Jr.“ |
Serie PE21 | Elektro-Hydraulikpumpen der Serie PE21 |
Serie PE30 | Elektro-Hydraulikpumpen der Serie PE30 „Vanguard“ |
Serie PE46 | Elektro-Hydraulikpumpen der Serie PE46 |
Serie PE55 | Elektro-Hydraulikpumpen der Serie PE55 |
Serie PQ60 | Elektro-Hydraulikpumpen der Serie PQ60 |
Serie PQ120 | Elektro-Hydraulikpumpen der Serie PQ120 |
Serie PE400 | Elektro-Hydraulikpumpen der Serie PE400 |
Zubehör | Zubehör für Hydraulikaggregate vom Powerteam |
Handpumpen und Fußtrittpumpen
Betriebsdruck | 700 bar |
Tankvolumen | 197 cm³ bis 9500 cm³ |
Nutzbare Ölmenge | 148 cm³ bis 7539 cm³ |
einfach/doppeltwirkend | einfach- und doppeltwirkend |
Stufen | ein- und zweistufig |
Gewicht | 2,6 kg bis 26,3 kg |
Fördermenge bei 700bar |
1.100 cm³ bis 4.600 cm³ pro Hub |
Akkubetriebene Hydraulikpumpe PB-Serie
Betriebsdruck | 700 bar |
Akku | 18 VDC / 9,0 Ah |
Nutzbare Ölmenge | 1.100 cm³ |
einfach/doppeltwirkend | einfach- und doppeltwirkend |
Stufen | zweistufig |
Gewicht | 10,88 kg bis 11,79 kg |
Fördermenge bei 700bar | 160 cm³ pro min |
Druckluftbetriebene Hydraulikpumpen PA6-Serie
Betriebsdruck | 700 bar |
Tankvolumen | 1.700 cm³ bis 9.500 cm³ |
Nutzbare Ölmenge | 1.600 cm³ bis 9.100 cm³ |
einfach/doppeltwirkend | einfach- und doppeltwirkend |
erforderliche Druckluftzufuhr | 3 bis 8 bar |
Gewicht | 6,3 kg bis 16,4 kg |
Fördermenge bei 700bar | 98 cm³ pro min |
Druckluftbetriebene Hydraulikpumpen PA9-Serie
Betriebsdruck | 700 bar |
Tankvolumen | 574 cm³ |
Nutzbare Ölmenge | 549 cm³ |
einfach/doppeltwirkend | einfachwirkend |
erforderliche Druckluftzufuhr | 3 bis 8 bar |
Gewicht | 6,8 kg |
Fördermenge bei 700bar | 148 cm³ pro min |
Druckluftbetriebene Hydraulikpumpen PA60-Serie
Betriebsdruck | 700 bar |
Tankvolumen | 7.600 cm³ |
Nutzbare Ölmenge | 6.800 cm³ |
einfach/doppeltwirkend | einfach- und doppeltwirkend |
erforderliche Druckluftzufuhr | 3 bis 8 bar |
Gewicht | 24,5 kg |
Fördermenge bei 700bar | 98 cm³ pro min |
Druckluftbetriebene Hydraulikpumpe PA50-Serie
Betriebsdruck | 220 bar (ND-Pumpe) |
Tankvolumen | 1.700 cm³ bis 7.600 cm³ |
Nutzbare Ölmenge | 1.600 cm³ bis 7.300 cm³ |
einfach/doppeltwirkend | einfach- und doppeltwirkend |
erforderliche Druckluftzufuhr | 3 bis 8 bar |
Gewicht | 6,4 kg bis 12,9 kg |
Fördermenge bei 700bar | 460 cm³ pro min |
Druckluftbetriebene Hydraulikpumpen PA17-Serie
Betriebsdruck | 700 bar |
Tankvolumen | 7.600 cm³ |
Nutzbare Ölmenge | 4.600 cm³ |
einfach/doppeltwirkend | einfach- und doppeltwirkend |
erforderliche Druckluftzufuhr | 3 bis 8 bar |
Gewicht | 18,1 kg bis 18,6 kg |
Fördermenge bei 700bar | 279 cm³ pro min |
Druckluftbetriebene Hydraulikpumpen PA46/PA55-Serie
Betriebsdruck | 700 bar |
Tankvolumen | 9.500 cm³ |
Nutzbare Ölmenge | 8.400 cm³ bis 9.400cm³ |
einfach/doppeltwirkend | einfach- und doppeltwirkend |
erforderliche Druckluftzufuhr | 3 bis 8 bar |
Gewicht | 27,2 kg bis 35,8 kg |
Fördermenge bei 700bar | 754 cm³ bis 902 cm³ pro min |
Elektro-Hydraulikpumpen PE17-Serie
Betriebsdruck | 700 bar |
Tankvolumen | 7.600 cm³ bis 9.500 cm³ |
Nutzbare Ölmenge | 4.720 cm³ bis 6.000 cm³ |
einfach/doppeltwirkend | einfach- und doppeltwirkend |
Stufen | zweistufig |
Gewicht | 20,4 kg bis 24 kg |
Fördermenge bei 700bar | 279 cm³ pro min |
Elektro-Hydraulikpumpen PE18-Serie „Vanguard Jr.“
Betriebsdruck | 700 bar |
Tankvolumen | 1.900 cm³ bis 9.500 cm³ |
Nutzbare Ölmenge | 1.700 cm³ bis 5.700 cm³ |
einfach/doppeltwirkend | einfach- und doppeltwirkend |
Stufen | zweistufig |
Gewicht | 13,6 kg bis 19 kg |
Fördermenge bei 700bar | 295 cm³ pro min |
Elektro-Hydraulikpumpen PE21-Serie
Betriebsdruck | 700 bar |
Tankvolumen | 9.500 cm³ |
Nutzbare Ölmenge | 9.400 cm³ |
einfach/doppeltwirkend | einfach- und doppeltwirkend |
Stufen | zweistufig |
Gewicht | 9,4 kg |
Fördermenge bei 700bar |
361 cm³ pro min |
Elektro-Hydraulikpumpen PE30-Serie „Vanguard“
Betriebsdruck | 700 bar |
Tankvolumen | 3.800 cm³ bis 7.600 cm³ |
Nutzbare Ölmenge | 3.400 cm³ bis 6.100 cm³ |
einfach/doppeltwirkend | einfach- und doppeltwirkend |
Stufen | zweistufig |
Gewicht | 18,6 kg bis 22,2 kg |
Fördermenge bei 700bar | 480 cm³ pro min |
Elektro-Hydraulikpumpen PE46-Serie
Betriebsdruck | 700 bar |
Tankvolumen | 9.500 cm³ |
Nutzbare Ölmenge | 8.000 cm³ |
einfach/doppeltwirkend | einfach- und doppeltwirkend |
Stufen | zweistufig |
Gewicht | 35,8 kg bis 41,3 kg |
Fördermenge bei 700bar | 600 cm³ pro min |
Elektro-Hydraulikpumpen PE55-Serie
Betriebsdruck | 700 bar |
Tankvolumen | 9.500 cm³ |
Nutzbare Ölmenge | 8.400 cm³ |
einfach/doppeltwirkend | einfach- und doppeltwirkend |
Stufen | zweistufig |
Gewicht | 29,4 kg |
Fördermenge bei 700bar |
900 cm³ pro min |
Elektro-Hydraulikpumpen PQ60-Serie
Betriebsdruck | 700 bar |
Tankvolumen | 21.600 cm³ |
Nutzbare Ölmenge | 20.000 cm³ |
einfach/doppeltwirkend | einfach- und doppeltwirkend |
Stufen | zweistufig |
Gewicht | 76,6 kg |
Fördermenge bei 700bar | 800 cm³ pro min |
Elektro-Hydraulikpumpen PQ120-Serie
Betriebsdruck | 700 bar |
Tankvolumen | 21.600 cm³ |
Nutzbare Ölmenge | 20.000 cm³ |
einfach/doppeltwirkend | einfach- und doppeltwirkend |
Stufen | zweistufig |
Gewicht | 74,3 kg |
Fördermenge bei 700bar | 1.600 cm³ pro min |
Elektro-Hydraulikpumpen PE400-Serie
Betriebsdruck | 700 bar |
Tankvolumen | 75.700 cm³ |
Nutzbare Ölmenge | 62.800 cm³ |
einfach/doppeltwirkend | doppeltwirkend |
Stufen | zweistufig |
Gewicht | 223 kg |
Fördermenge bei 700bar | 5.600 cm³ pro min |